top of page
Description
Nutzfläche (ca.) | 3.316,90 m² |
Baujahr | ca. 1975 |
Struktur | 2 Stiegen | UG | EG | 5 OG | DG |
Einheiten | 108 |
Leerstand | 59 |
Befristet | 49 (bis max. 08/2028) |
Stellplätze | 44 TG + 23 |
IST-Ertrag p.a. | EUR 289.600 |
Preis (indikativ) | EUR 14,50 Mio |
Investment-Story | Value-Add: Stiege 2 leerstehend; Parifizierung optional |
contact
Johann Seltenhofer
+43 664 4665077
details
Property Type
Zinshaus
Bedrooms
Bathrooms
Size
Floors
8
Year Built
1975
Location
1110 Wien, Österreich
bottom of page

